Tabellen
Kaktusfabrik
| Stufe | Output/s | Energie |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.4 |
| 2 | 10.2 | 0.8 |
| 3 | 25.6 | 2.1 |
| 4 | 51.5 | 4.2 |
| 5 | 77.3 | 6.2 |
| 6 | 103.3 | 8.3 |
| 7 | 129.4 | 10.4 |
| 8 | 155.4 | 12.5 |
| 9 | 207.7 | 16.7 |
| 10 | 277.8 | 22.2 |
| 11 | 383.6 | 30.6 |
| 12 | 490 | 38.9 |
| 13 | 597.5 | 47.2 |
| 14 | 705.6 | 55.6 |
| 15 | 814.7 | 63.9 |
| 16 | 924.4 | 72.2 |
| 17 | 1035.3 | 80.6 |
| 18 | 1146.7 | 88.9 |
| 19 | 1259.2 | 97.2 |
| 20 | 2166.7 | 166.7 |
| 21 | 4350 | 333.3 |
| 22 | 6550 | 500 |
| 23 | 8840 | 627.4 |
| 24 | 11240 | 851.4 |
| 25 | 13740 | 1031.1 |
| 26 | 16340 | 1228.6 |
| 27 | 19040 | 1425.7 |
| 28 | 21840 | 1629.5 |
| 29 | 24740 | 1839 |
| 30 | 30250 | 2200 |
Holzofen
| Stufe | Energie | Holz/s |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.3 |
| 2 | 0.4 | 0.5 |
| 3 | 0.8 | 0.9 |
| 4 | 1.3 | 1.3 |
| 5 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 2.3 | 2.2 |
| 7 | 3.1 | 2.8 |
| 8 | 3.9 | 3.3 |
| 9 | 5 | 4 |
| 10 | 5.9 | 4.6 |
| 11 | 7.2 | 5.3 |
| 12 | 8.4 | 6.2 |
| 13 | 9.8 | 6.7 |
| 14 | 11.2 | 7.4 |
| 15 | 12.7 | 8.1 |
| 16 | 14.4 | 8.8 |
| 17 | 16.2 | 9.4 |
| 18 | 18 | 10.1 |
| 19 | 20 | 10.8 |
| 20 | 22 | 11.9 |
| 21 | 24.2 | 12.6 |
| 22 | 26.4 | 13.3 |
| 23 | 28.8 | 14.1 |
| 24 | 31.3 | 14.8 |
| 25 | 33.8 | 15.6 |
| 26 | 36.4 | 16.3 |
| 27 | 39.2 | 17 |
| 28 | 42 | 17.8 |
| 29 | 45 | 18.5 |
| 30 | 50 | 20 |
Kohlebohrer
| Stufe | Kohle/s |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1.7 |
| 3 | 2.4 |
| 4 | 3.1 |
| 5 | 4.2 |
| 6 | 5.2 |
| 7 | 6.2 |
| 8 | 7.3 |
| 9 | 8.3 |
| 10 | 9.4 |
| 11 | 13.9 |
| 12 | 17.6 |
| 13 | 21.3 |
| 14 | 25 |
| 15 | 28.7 |
| 16 | 32.4 |
| 17 | 36.1 |
| 18 | 39.8 |
| 19 | 44 |
| 20 | 47.7 |
| 21 | 85.6 |
| 22 | 92.2 |
| 23 | 98.3 |
| 24 | 105 |
| 25 | 111.7 |
| 26 | 117.8 |
| 27 | 124.4 |
| 28 | 130.6 |
| 29 | 137.2 |
| 30 | 173.3 |
Kohlekraftwerk
| Stufe | Energie | Kohle/s |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.7 |
| 2 | 2 | 4.8 |
| 3 | 4.1 | 9 |
| 4 | 6.5 | 13.1 |
| 5 | 9 | 17.3 |
| 6 | 12 | 21.5 |
| 7 | 15.9 | 27.7 |
| 8 | 20 | 33.3 |
| 9 | 25 | 40.2 |
| 10 | 29.8 | 45.8 |
| 11 | 36.1 | 52.7 |
| 12 | 42.3 | 59.7 |
| 13 | 49.3 | 66.6 |
| 14 | 56.2 | 73.6 |
| 15 | 63.8 | 80.5 |
| 16 | 72.2 | 87.5 |
| 17 | 81.2 | 94.4 |
| 18 | 90.2 | 101.3 |
| 19 | 100 | 108.3 |
| 20 | 110.3 | 118.5 |
| 21 | 121.4 | 125.9 |
| 22 | 132.5 | 133.3 |
| 23 | 144.4 | 140.7 |
| 24 | 156.6 | 148.1 |
| 25 | 169.6 | 155.5 |
| 26 | 182.5 | 162.9 |
| 27 | 196.2 | 170.3 |
| 28 | 210.3 | 177.7 |
| 29 | 225.1 | 185.1 |
| 30 | 250 | 200 |
Uranbohrer
| Stufe | Uran/s |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1.7 |
| 3 | 2.4 |
| 4 | 3.1 |
| 5 | 4.2 |
| 6 | 5.2 |
| 7 | 6.2 |
| 8 | 7.3 |
| 9 | 8.3 |
| 10 | 9.4 |
| 11 | 13.9 |
| 12 | 17.6 |
| 13 | 21.3 |
| 14 | 25 |
| 15 | 28.7 |
| 16 | 32.4 |
| 17 | 36.1 |
| 18 | 39.8 |
| 19 | 44 |
| 20 | 47.7 |
| 21 | 85.6 |
| 22 | 92.2 |
| 23 | 98.3 |
| 24 | 105 |
| 25 | 111.7 |
| 26 | 117.8 |
| 27 | 124.4 |
| 28 | 130.6 |
| 29 | 137.2 |
| 30 | 173.3 |
Atomkraftwerk
| Stufe | Energie | Uran/s | Kühl/s |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4.9 | 0.6 |
| 2 | 40 | 9 | 1.3 |
| 3 | 60 | 12.5 | 2.2 |
| 4 | 80 | 15.3 | 3.5 |
| 5 | 100 | 18.1 | 5 |
| 6 | 140 | 24.3 | 6.9 |
| 7 | 180 | 29.9 | 9.1 |
| 8 | 220 | 35.4 | 11.6 |
| 9 | 260 | 41 | 14.4 |
| 10 | 300 | 45.8 | 15.7 |
| 11 | 360 | 52.8 | 18.8 |
| 12 | 420 | 59.7 | 21.9 |
| 13 | 480 | 66.7 | 25 |
| 14 | 540 | 73.6 | 28.2 |
| 15 | 600 | 80.6 | 31.3 |
| 16 | 660 | 87.5 | 34.4 |
| 17 | 720 | 94.4 | 37.5 |
| 18 | 780 | 101.4 | 40.7 |
| 19 | 840 | 108.3 | 43.8 |
| 20 | 900 | 114.8 | 66.7 |
| 21 | 1000 | 125.9 | 83.3 |
| 22 | 1100 | 133.3 | 100 |
| 23 | 1200 | 140.7 | 116.7 |
| 24 | 1300 | 148.1 | 133.3 |
| 25 | 1400 | 155.6 | 150 |
| 26 | 1500 | 163 | 166.7 |
| 27 | 1600 | 170.4 | 183.3 |
| 28 | 1700 | 177.8 | 200 |
| 29 | 1900 | 192.6 | 216.7 |
| 30 | 2200 | 200 | 233.3 |
Kühlmittelanlage
| Stufe | Kühlmittel/s |
|---|---|
| 1 | 1.3 |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 3.8 |
| 4 | 5.5 |
| 5 | 7.6 |
| 6 | 10 |
| 7 | 12.8 |
| 8 | 15.9 |
| 9 | 17.3 |
| 10 | 20.8 |
| 11 | 24.3 |
| 12 | 27.7 |
| 13 | 31.2 |
| 14 | 34.7 |
| 15 | 38.1 |
| 16 | 41.6 |
| 17 | 45.1 |
| 18 | 48.6 |
| 19 | 55.5 |
| 20 | 92.5 |
| 21 | 111.1 |
| 22 | 129.6 |
| 23 | 148.1 |
| 24 | 166.6 |
| 25 | 185.1 |
| 26 | 203.7 |
| 27 | 222.2 |
| 28 | 240.7 |
| 29 | 259.2 |
| 30 | 262.9 |
Kaktuslager
| Stufe | Kapazität |
|---|---|
| 1 | 500 |
| 2 | 1000 |
| 3 | 2500 |
| 4 | 5000 |
| 5 | 10000 |
| 6 | 15000 |
| 7 | 30000 |
| 8 | 60000 |
| 9 | 100000 |
| 10 | 200000 |
| 11 | 300000 |
| 12 | 600000 |
| 13 | 1000000 |
| 14 | 2000000 |
| 15 | 3000000 |
| 16 | 6000000 |
| 17 | 10000000 |
| 18 | 20000000 |
| 19 | 30000000 |
| 20 | 60000000 |
| 21 | 100000000 |
| 22 | 150000000 |
| 23 | 200000000 |
| 24 | 250000000 |
| 25 | 300000000 |
| 26 | 360000000 |
| 27 | 420000000 |
| 28 | 480000000 |
| 29 | 550000000 |
| 30 | 700000000 |
Kohlelager
| Stufe | Kapazität |
|---|---|
| 1 | 40000 |
| 2 | 80000 |
| 3 | 120000 |
| 4 | 160000 |
| 5 | 200000 |
| 6 | 240000 |
| 7 | 280000 |
| 8 | 320000 |
| 9 | 360000 |
| 10 | 400000 |
| 11 | 550000 |
| 12 | 700000 |
| 13 | 850000 |
| 14 | 900000 |
| 15 | 1100000 |
| 16 | 1300000 |
| 17 | 1500000 |
| 18 | 1750000 |
| 19 | 2000000 |
| 20 | 2400000 |
| 21 | 2800000 |
| 22 | 3200000 |
| 23 | 3600000 |
| 24 | 4000000 |
| 25 | 4400000 |
| 26 | 4800000 |
| 27 | 5200000 |
| 28 | 5600000 |
| 29 | 6000000 |
| 30 | 7500000 |
Uranlager
| Stufe | Kapazität |
|---|---|
| 1 | 500 |
| 2 | 1000 |
| 3 | 2500 |
| 4 | 5000 |
| 5 | 10000 |
| 6 | 15000 |
| 7 | 20000 |
| 8 | 30000 |
| 9 | 40000 |
| 10 | 50000 |
| 11 | 60000 |
| 12 | 80000 |
| 13 | 100000 |
| 14 | 150000 |
| 15 | 200000 |
| 16 | 300000 |
| 17 | 400000 |
| 18 | 600000 |
| 19 | 800000 |
| 20 | 1000000 |
| 21 | 2000000 |
| 22 | 4000000 |
| 23 | 6000000 |
| 24 | 8000000 |
| 25 | 10000000 |
| 26 | 20000000 |
| 27 | 40000000 |
| 28 | 60000000 |
| 29 | 80000000 |
| 30 | 100000000 |
